Cuadrante ronda actual

Liga Local Club Tenis Martos 2024-2025

Grupo 1

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Diferencia GD Puntos Formulario actual
1 Antonio Higueruelo Colomo 2 2 0 4 - 1 3 4 GG???
2 Fernando Milla Marchal 2 2 0 4 - 2 2 4 GG???
3 Carlos Barroso Moriana 2 1 1 3 - 2 1 3 PG???
4 Emilio González González 3 0 3 1 - 6 -5 3 PPP??
5 Miguel Panadero Blasco 1 1 0 2 - 0 2 2 G????
6 David Valderas García 2 0 2 1 - 4 -3 2 PP???
7 Gustavo Nieto del Moral 0 0 0 - 0 0 ?????

Grupo 2

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Diferencia GD Puntos Formulario actual
1 Sergio Sánchez Garrido 3 3 0 6 - 0 6 6 GGG??
2 Antonio De la Torre Olid 3 2 1 5 - 3 2 5 GGP??
3 Joaquín García Martín 3 2 1 4 - 2 2 5 GGP??
4 Juan Gallego Espinosa 2 1 1 2 - 2 0 3 PG???
5 Francisco Luis Espejo López 2 1 1 2 - 3 -1 3 PG???
6 Miguel Ángel Espejo Sánchez 2 0 2 1 - 4 -3 2 PP???
7 Alejandro Vázquez Rodríguez 2 0 2 0 - 4 -4 2 PP???
8 Jaime Crespi García 1 0 1 0 - 2 -2 1 P????

Grupo 3

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Diferencia GD Puntos Formulario actual
1 Pedro Barba 3 3 0 6 - 0 6 6 GGG??
2 Pedro Linares Tortosa 3 3 0 6 - 0 6 6 GGG??
3 Antonio J. García Milla 3 2 1 4 - 3 1 5 PGG??
4 Julio A. Sánchez Jimenez 2 1 1 2 - 2 0 3 GP???
5 Jaime Pardo Gallo 2 0 2 1 - 4 -3 2 PP???
6 David López Centeno 2 0 2 0 - 4 -4 2 PP???
7 Jose Antonio Rodríguez B. 2 0 2 0 - 4 -4 2 PP???
8 Moises López Centeno 1 0 1 0 - 2 -2 1 P????

Grupo 4

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Diferencia GD Puntos Formulario actual
1 David Pulido Camacho 3 3 0 6 - 0 6 6 GGG??
2 Juan Antonio Contreras Espejo 3 2 1 5 - 4 1 5 GGP??
3 Adrián Marchal Cano 2 2 0 4 - 1 3 4 GG???
4 Ángel R. Olmo Melero 2 0 2 1 - 4 -3 2 PP???
5 Sergio Águila Molina 2 0 2 0 - 4 -4 2 PP???
6 Álvaro Rueda Bohorquez 1 0 1 1 - 2 -1 1 P????
7 Jesús Castellano González 1 0 1 0 - 2 -2 1 P????
8 Andrés Zabala Cobo 0 0 0 - 0 0 ?????