Liga Local Club Tenis Martos 2024-2025 Ronda 3
Grupo 1
Pedro Barba | David Valderas García | Emilio González González | Fernando Milla Marchal | Miguel Panadero Blasco | Joaquín García Martín | Carlos Barroso Moriana | Sergio Sánchez Garrido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Barba | 09/03 | 2 : 0 | 2 : 0 | 09/02 | ||||
David Valderas García | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | |||||
Emilio González González | 0 : 2 | 1 : 2 | 02/03 | |||||
Fernando Milla Marchal | 1 : 2 | 16/02 | 16/03 | 23/03 | ||||
Miguel Panadero Blasco | 16/02 | 23/03 | 09/03 | 23/02 | ||||
Joaquín García Martín | 23/03 | 02/03 | 16/02 | 09/03 | ||||
Carlos Barroso Moriana | 09/03 | 23/02 | 09/02 | |||||
Sergio Sánchez Garrido | 02/03 | 0 : 2 | 16/03 |
Grupo 2
Moises López Centeno | Miguel Ángel Espejo Sánchez | Julio A. Sánchez Jimenez | Francisco Luis Espejo López | Adrián Marchal Cano | Antonio Higueruelo Colomo | Juan Gallego Espinosa | Raul Gallardo Pulido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moises López Centeno | 2 : 0 | 09/03 | 23/03 | 09/02 | ||||
Miguel Ángel Espejo Sánchez | 1 : 2 | 23/03 | 09/03 | 23/02 | ||||
Julio A. Sánchez Jimenez | 02/03 | 23/03 | 2 : 0 | 09/03 | ||||
Francisco Luis Espejo López | 16/03 | 2 : 0 | 09/02 | |||||
Adrián Marchal Cano | 0 : 2 | 09/03 | 23/02 | |||||
Antonio Higueruelo Colomo | 16/03 | 09/02 | 23/02 | |||||
Juan Gallego Espinosa | 02/03 | 16/03 | 16/02 | 23/03 | ||||
Raul Gallardo Pulido | 16/02 | 16/03 | 02/03 |
Grupo 3
Antonio De la Torre Olid | Jaime Pardo Gallo | Rodrigo De la Torre | David López Centeno | Gustavo Nieto del Moral | Juan Antonio Contreras Espejo | Sergio Águila Molina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio De la Torre Olid | 2 : 0 | 2 : 0 | 09/03 | ||||
Jaime Pardo Gallo | 16/02 | 16/03 | 02/03 | ||||
Rodrigo De la Torre | 09/03 | 23/03 | 16/02 | ||||
David López Centeno | 23/02 | 09/02 | 16/03 | ||||
Gustavo Nieto del Moral | 02/03 | 09/02 | 16/03 | ||||
Juan Antonio Contreras Espejo | 16/02 | 02/03 | 23/03 | ||||
Sergio Águila Molina | 23/03 | 09/03 | 23/02 |
Grupo 4
Andrés Zabala Cobo | Jaime Crespi García | Jesús Castellano González | Jose Antonio Rodríguez B. | Pedro Linares Tortosa | Álvaro Rueda Bohorquez | Ángel R. Olmo Melero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Zabala Cobo | 09/02 | 16/03 | 23/02 | ||||
Jaime Crespi García | 02/03 | 09/03 | 16/02 | 23/03 | |||
Jesús Castellano González | 23/03 | 16/02 | 23/02 | ||||
Jose Antonio Rodríguez B. | 23/02 | 09/02 | 23/03 | 09/03 | |||
Pedro Linares Tortosa | 02/03 | 16/03 | 16/02 | ||||
Álvaro Rueda Bohorquez | 09/03 | 09/02 | |||||
Ángel R. Olmo Melero | 16/03 | 02/03 |