Liga Local Club Tenis Martos 2024-2025 Ronda 2
Grupo 1
Carlos Barroso Moriana | Sergio Sánchez Garrido | Fernando Milla Marchal | Joaquín García Martín | Miguel Panadero Blasco | Antonio Higueruelo Colomo | Francisco Luis Espejo López | Raul Gallardo Pulido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Barroso Moriana | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | |||||
Sergio Sánchez Garrido | 2 : 0 | 26/01 | 2 : 0 | 15/12 | ||||
Fernando Milla Marchal | 2 : 1 | 15/12 | 2 : 0 | |||||
Joaquín García Martín | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 29/12 | ||||
Miguel Panadero Blasco | 22/12 | 2 : 1 | 19/01 | 26/01 | ||||
Antonio Higueruelo Colomo | 12/01 | 2 : 0 | 29/12 | |||||
Francisco Luis Espejo López | 26/01 | 0 : 2 | 22/12 | 12/01 | ||||
Raul Gallardo Pulido | 05/01 | 22/12 | 19/01 |
Grupo 2
Pedro Barba | Emilio González González | David Valderas García | Moises López Centeno | Juan Gallego Espinosa | Antonio De la Torre Olid | Gustavo Nieto del Moral | Jaime Pardo Gallo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Barba | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
Emilio González González | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | |||||
David Valderas García | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | |||||
Moises López Centeno | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | ||||
Juan Gallego Espinosa | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
Antonio De la Torre Olid | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | |||||
Gustavo Nieto del Moral | 0 : 2 | 22/12 | 19/01 | 26/01 | ||||
Jaime Pardo Gallo | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 |
Grupo 3
Julio A. Sánchez Jimenez | Adrián Marchal Cano | Miguel Ángel Espejo Sánchez | Rodrigo De la Torre | Juan Antonio Contreras Espejo | Antonio J. García Milla | David Pulido Camacho | Jaime Crespi García | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio A. Sánchez Jimenez | 2 : 0 | 2 : 0 | 12/01 | |||||
Adrián Marchal Cano | 2 : 0 | 2 : 1 | 22/12 | 26/01 | ||||
Miguel Ángel Espejo Sánchez | 2 : 0 | 19/01 | 05/01 | 22/12 | ||||
Rodrigo De la Torre | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | |||||
Juan Antonio Contreras Espejo | 0 : 2 | 0 : 2 | 05/01 | |||||
Antonio J. García Milla | 0 : 2 | 05/01 | 26/01 | 12/01 | ||||
David Pulido Camacho | 26/01 | 12/01 | 15/12 | 29/12 | ||||
Jaime Crespi García | 29/12 | 15/12 | 19/01 |
Grupo 4
David López Centeno | Sergio Águila Molina | Ángel R. Olmo Melero | Jesús Castellano González | Andrés Zabala Cobo | Álvaro Rueda Bohorquez | Jose Antonio Rodríguez B. | Pedro Linares Tortosa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David López Centeno | 2 : 1 | 2 : 0 | 12/01 | |||||
Sergio Águila Molina | 1 : 2 | 05/01 | 22/12 | |||||
Ángel R. Olmo Melero | 0 : 2 | 2 : 0 | 12/01 | 26/01 | ||||
Jesús Castellano González | 0 : 2 | 0 : 2 | 29/12 | 12/01 | ||||
Andrés Zabala Cobo | 0 : 2 | 12/01 | 05/01 | 26/01 | ||||
Álvaro Rueda Bohorquez | 26/01 | 05/01 | 19/01 | 22/12 | ||||
Jose Antonio Rodríguez B. | 19/01 | 15/12 | 29/12 | |||||
Pedro Linares Tortosa | 05/01 | 19/01 | 15/12 |