Liga Local Club Tenis Martos 2024-2025
Grupo 1
Puesto | Los participantes | Jugado | Ganados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Barroso Moriana | 5 | 4 | 1 | 9 - 2 | 7 | 13 | PGGGG |
2 | Miguel Panadero Blasco | 4 | 4 | 0 | 8 - 0 | 8 | 12 | GGGG? |
3 | Fernando Milla Marchal | 6 | 3 | 3 | 6 - 9 | -3 | 12 | GGPPP |
4 | Antonio Higueruelo Colomo | 4 | 3 | 1 | 7 - 3 | 4 | 10 | GGPG? |
5 | Emilio González González | 6 | 2 | 4 | 5 - 9 | -4 | 10 | PPGGP |
6 | David Valderas García | 5 | 1 | 4 | 3 - 8 | -5 | 7 | PPPPG |
7 | Gustavo Nieto del Moral | 4 | 0 | 4 | 1 - 8 | -7 | 4 | PPPP? |
Grupo 2
Puesto | Los participantes | Jugado | Ganados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Sánchez Garrido | 7 | 7 | 0 | 14 - 2 | 12 | 21 | GGGGG |
2 | Joaquín García Martín | 7 | 5 | 2 | 11 - 4 | 7 | 17 | PPGGG |
3 | Francisco Luis Espejo López | 6 | 5 | 1 | 10 - 6 | 4 | 16 | GGGGG |
4 | Juan Gallego Espinosa | 6 | 4 | 2 | 9 - 4 | 5 | 14 | GGGGP |
5 | Antonio De la Torre Olid | 7 | 2 | 5 | 5 - 11 | -6 | 11 | PPPPP |
6 | Jaime Crespi García | 6 | 2 | 4 | 6 - 8 | -2 | 10 | GGPPP |
7 | Miguel Ángel Espejo Sánchez | 7 | 1 | 6 | 4 - 12 | -8 | 9 | PPPPG |
8 | Alejandro Vázquez Rodríguez | 6 | 0 | 6 | 0 - 12 | -12 | 6 | PPPPP |
Grupo 3
Puesto | Los participantes | Jugado | Ganados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Barba | 7 | 7 | 0 | 14 - 0 | 14 | 21 | GGGGG |
2 | Moises López Centeno | 7 | 4 | 3 | 9 - 7 | 2 | 15 | PGGGP |
3 | Jaime Pardo Gallo | 7 | 4 | 3 | 9 - 8 | 1 | 15 | PGGGG |
4 | Julio A. Sánchez Jimenez | 6 | 4 | 2 | 9 - 5 | 4 | 14 | GPPGG |
5 | Antonio J. García Milla | 6 | 3 | 3 | 7 - 7 | 0 | 12 | GGGPP |
6 | Pedro Linares Tortosa | 5 | 3 | 2 | 6 - 4 | 2 | 11 | GGGPP |
7 | David López Centeno | 7 | 1 | 6 | 3 - 12 | -9 | 9 | GPPPP |
8 | Jose Antonio Rodríguez B. | 7 | 0 | 7 | 0 - 14 | -14 | 7 | PPPPP |
Grupo 4
Puesto | Los participantes | Jugado | Ganados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pulido Camacho | 6 | 6 | 0 | 12 - 0 | 12 | 18 | GGGGG |
2 | Adrián Marchal Cano | 6 | 4 | 2 | 9 - 5 | 4 | 14 | PGPGG |
3 | Juan Antonio Contreras Espejo | 6 | 4 | 2 | 9 - 7 | 2 | 14 | GGGPP |
4 | Álvaro Rueda Bohorquez | 6 | 3 | 3 | 8 - 8 | 0 | 12 | GGGPP |
5 | Sergio Águila Molina | 6 | 3 | 3 | 7 - 7 | 0 | 12 | PPGGG |
6 | Ángel R. Olmo Melero | 6 | 1 | 5 | 4 - 10 | -6 | 8 | PPPGP |
7 | Jesús Castellano González | 6 | 0 | 6 | 0 - 12 | -12 | 6 | PPPPP |
8 | Andrés Zabala Cobo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |