Liga Local Club Tenis Martos 2025-2026 Ronda 1
Grupo 1
Pedro Barba | Antonio Higueruelo Colomo | Miguel Panadero Blasco | Fernando Milla Marchal | Jesús Aragón Granados | Carlos Barroso Moriana | Emilio González González | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Barba | 17/11 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| Antonio Higueruelo Colomo | 10/11 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| Miguel Panadero Blasco | 1 : 2 | 2 : 0 | 27/10 | ||||
| Fernando Milla Marchal | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | ||||
| Jesús Aragón Granados | 1 : 2 | 27/10 | |||||
| Carlos Barroso Moriana | 0 : 2 | 0 : 2 | 17/11 | 10/11 | |||
| Emilio González González | 0 : 2 | 0 : 2 | 17/11 |
Grupo 2
David Valderas García | Juan Gallego Espinosa | Joaquín García Martín | Julio A. Sánchez Jimenez | Antonio De la Torre Olid | Alejandro Vázquez Rodríguez | Francisco Luis Espejo López | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Valderas García | 2 : 1 | 2 : 0 | 17/11 | ||||
| Juan Gallego Espinosa | 2 : 0 | 2 : 0 | 03/11 | ||||
| Joaquín García Martín | 1 : 2 | 1 : 2 | |||||
| Julio A. Sánchez Jimenez | 1 : 2 | 0 : 2 | 17/11 | ||||
| Antonio De la Torre Olid | 0 : 2 | 17/11 | 0 : 2 | 1 : 2 | |||
| Alejandro Vázquez Rodríguez | 0 : 2 | 0 : 2 | 27/10 | ||||
| Francisco Luis Espejo López | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 |
Grupo 3
Moises López Centeno | David Pulido Camacho | Casandra Fernández Shorokhova | Antonio J. García Milla | Pablo Moreno Ortega | Carmen Raya González | Javier Ortega Lorenzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moises López Centeno | 03/11 | 2 : 0 | 27/10 | ||||
| David Pulido Camacho | 13/10 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| Casandra Fernández Shorokhova | 1 : 2 | 17/11 | 2 : 0 | ||||
| Antonio J. García Milla | 10/11 | 27/10 | 03/11 | ||||
| Pablo Moreno Ortega | 03/11 | 17/11 | 10/11 | ||||
| Carmen Raya González | 10/11 | 0 : 2 | 0 : 2 | 17/11 | |||
| Javier Ortega Lorenzo | 0 : 2 | 27/10 |
Grupo 4
Miguel Ángel Simón Figueroba | Pablo Melero | Miguel Ángel Espejo Sánchez | David López Centeno | Pablo Bueno Jiménez | Jaime Pardo Gallo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ángel Simón Figueroba | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| Pablo Melero | 2 : 0 | 2 : 1 | ||||
| Miguel Ángel Espejo Sánchez | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | |||
| David López Centeno | 1 : 2 | 10/11 | 2 : 0 | |||
| Pablo Bueno Jiménez | 0 : 2 | 2 : 1 | ||||
| Jaime Pardo Gallo | 0 : 2 | 1 : 2 | 17/11 |
Grupo 5
Rubén Camacho Ruiz | Jesús García López | Adrián Marchal Cano | Pedro Jiménez Santos | Daniel Lara López | Eric Rufián García | Jesús Castellano González | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Camacho Ruiz | 2 : 0 | 17/11 | 03/11 | ||||
| Jesús García López | 2 : 0 | 2 : 0 | |||||
| Adrián Marchal Cano | 03/11 | 10/11 | 2 : 0 | ||||
| Pedro Jiménez Santos | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | ||||
| Daniel Lara López | 0 : 2 | 17/11 | 1 : 2 | 10/11 | |||
| Eric Rufián García | 0 : 2 | 2 : 0 | 17/11 | ||||
| Jesús Castellano González | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 |