Liga Local Club Tenis Martos 2025-2026 Ronda 3
Grupo 1
Pedro Barba | Carlos Barroso Moriana | Miguel Panadero Blasco | Emilio González | Juan Gallego Espinosa | Antonio Higueruelo | Moises López Centeno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Barba | 23/02 | 09/03 | 2 : 0 | ||||
| Carlos Barroso Moriana | 09/03 | 02/02 | 26/01 | ||||
| Miguel Panadero Blasco | 16/02 | 23/02 | 09/02 | ||||
| Emilio González | 0 : 2 | 26/01 | 02/02 | ||||
| Juan Gallego Espinosa | 0 : 2 | 0 : 2 | |||||
| Antonio Higueruelo | 26/01 | 02/03 | 16/02 | 23/02 | |||
| Moises López Centeno | 16/02 | 02/03 | 09/03 |
Grupo 2
David Valderas García | Pablo Melero | Daniel Mata | Francisco L. Espejo | Joaquín García Martín | David Pulido Camacho | Jesús Aragón Granados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Valderas García | 02/02 | 09/02 | 26/01 | ||||
| Pablo Melero | 23/02 | 09/03 | |||||
| Daniel Mata | 26/01 | 23/02 | 02/03 | ||||
| Francisco L. Espejo | 0 : 2 | 0 : 2 | 02/02 | ||||
| Joaquín García Martín | 23/02 | 16/02 | 1 : 2 | 02/03 | |||
| David Pulido Camacho | 02/03 | 02/02 | 09/03 | 26/01 | |||
| Jesús Aragón Granados | 09/02 | 16/02 |
Grupo 3
Julio A. Sánchez Jimenez | Antonio De la Torre Olid | Pablo Moreno Ortega | Miguel A. Simón | Antonio J. García Milla | David López Centeno | Cristobalina Gutiérrez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio A. Sánchez Jimenez | 09/02 | 2 : 0 | 23/02 | ||||
| Antonio De la Torre Olid | 0 : 2 | 26/01 | 2 : 0 | ||||
| Pablo Moreno Ortega | 09/03 | 23/02 | 2 : 0 | ||||
| Miguel A. Simón | 2 : 1 | 0 : 2 | 23/02 | ||||
| Antonio J. García Milla | 0 : 2 | 26/01 | 02/03 | ||||
| David López Centeno | 02/02 | 09/02 | |||||
| Cristobalina Gutiérrez | 0 : 2 | 09/02 | 02/02 | 09/03 |
Grupo 4
Rubén Camacho Ruiz | Alejandro Vázquez | Miguel A. Espejo | Adrián Marchal Cano | Jaime Pardo Gallo | Jose Alcántara | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Camacho Ruiz | 2 : 1 | 09/03 | ||||
| Alejandro Vázquez | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | |||
| Miguel A. Espejo | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | |||
| Adrián Marchal Cano | 0 : 2 | 23/02 | 02/03 | |||
| Jaime Pardo Gallo | 0 : 2 | 02/02 | ||||
| Jose Alcántara | 16/02 | 09/02 |
Grupo 5
Daniel Lara López | Pablo Bueno Jiménez | Carmen Raya González | Eric Rufián García | Jesús Castellano | Jesús García López | Pedro Jiménez Santos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Lara López | 2 : 1 | 02/02 | 09/03 | ||||
| Pablo Bueno Jiménez | 09/03 | 02/03 | 16/02 | ||||
| Carmen Raya González | 16/02 | 23/02 | 02/03 | 26/01 | |||
| Eric Rufián García | 09/02 | 02/02 | 26/01 | ||||
| Jesús Castellano | 02/02 | ||||||
| Jesús García López | 16/02 | 09/02 | 23/02 | ||||
| Pedro Jiménez Santos | 23/02 | 02/03 | 09/03 |