Liga Local Club Tenis Martos 2025-2026 Ronda 2
Grupo 1
Pedro Barba | Emilio González | Antonio Higueruelo | Miguel Panadero Blasco | Juan Gallego Espinosa | David Valderas García | Fernando Milla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Barba | 2 : 0 | 05/01 | 2 : 0 | ||||
| Emilio González | 01/12 | 08/12 | 24/11 | ||||
| Antonio Higueruelo | 24/11 | 1 : 2 | 22/12 | 22/12 | |||
| Miguel Panadero Blasco | 1 : 2 | 05/01 | 22/12 | ||||
| Juan Gallego Espinosa | 0 : 2 | 08/12 | 2 : 1 | ||||
| David Valderas García | 0 : 2 | 0 : 2 | 05/01 | ||||
| Fernando Milla | 08/12 | 01/12 |
Grupo 2
Moises López Centeno | Carlos Barroso Moriana | Joaquín García Martín | Daniel Mata | Jesús Aragón Granados | David Pulido Camacho | Antonio De la Torre Olid | Julio A. Sánchez Jimenez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moises López Centeno | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | |||||
| Carlos Barroso Moriana | 2 : 0 | 05/01 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| Joaquín García Martín | 1 : 2 | 22/12 | 2 : 0 | |||||
| Daniel Mata | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | ||||
| Jesús Aragón Granados | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | |||||
| David Pulido Camacho | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | |||||
| Antonio De la Torre Olid | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | ||||
| Julio A. Sánchez Jimenez | 0 : 2 | 1 : 2 | 22/12 | 0 : 2 |
Grupo 3
Francisco L. Espejo | Pablo Melero | Miguel A. Simón | Javier Ortega Lorenzo | Antonio J. García Milla | Alejandro Vázquez | Casandra Fernández | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco L. Espejo | 0 : 2 | 2 : 0 | 15/12 | ||||
| Pablo Melero | 2 : 0 | 22/12 | |||||
| Miguel A. Simón | 0 : 2 | 2 : 1 | 05/01 | 22/12 | |||
| Javier Ortega Lorenzo | 1 : 2 | 15/12 | |||||
| Antonio J. García Milla | 1 : 2 | 24/11 | 01/12 | 22/12 | |||
| Alejandro Vázquez | 22/12 | 24/11 | 22/12 | ||||
| Casandra Fernández | 01/12 | 24/11 | 08/12 |
Grupo 4
David López Centeno | Pablo Moreno Ortega | Rubén Camacho Ruiz | Miguel A. Espejo | Jose Alcántara | Jesús García López | Carmen Raya González | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David López Centeno | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| Pablo Moreno Ortega | 2 : 1 | 2 : 0 | 05/01 | ||||
| Rubén Camacho Ruiz | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| Miguel A. Espejo | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | ||||
| Jose Alcántara | 0 : 2 | 2 : 1 | |||||
| Jesús García López | 0 : 2 | 0 : 2 | 24/11 | ||||
| Carmen Raya González | 0 : 2 | 0 : 2 | 22/12 | 15/12 |
Grupo 5
Adrián Marchal Cano | Jaime Pardo Gallo | Pablo Bueno Jiménez | Eric Rufián García | Daniel Lara López | Jesús Castellano | Pedro Jiménez Santos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Marchal Cano | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| Jaime Pardo Gallo | 2 : 0 | 2 : 0 | |||||
| Pablo Bueno Jiménez | 15/12 | ||||||
| Eric Rufián García | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | ||||
| Daniel Lara López | 0 : 2 | 0 : 2 | |||||
| Jesús Castellano | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | ||||
| Pedro Jiménez Santos | 22/12 |