Clasificación Ronda 3

Liga Local Club Tenis Martos 2025-2026 Ronda 3

Grupo 1

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Puntos Ultimos 5 partidos
1 Carlos Barroso Moriana 3 3 0 0 6 - 0 6 9 GGG??
2 Pedro Barba 3 3 0 0 6 - 0 6 9 GGG??
3 Emilio González 4 2 2 0 4 - 4 0 8 GGPP?
4 Juan Gallego Espinosa 4 0 4 0 0 - 8 -8 4 PPPP?
5 Miguel Panadero Blasco 1 1 0 0 2 - 0 2 3 G????
6 Moises López Centeno 3 0 3 0 0 - 6 -6 3 PPP??
7 Antonio Higueruelo 0 0 0 0 - 0 0 ?????

Grupo 2

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Puntos Ultimos 5 partidos
1 David Valderas García 3 3 0 0 6 - 1 5 9 GGG??
2 Joaquín García Martín 3 1 2 0 4 - 4 0 5 GPP??
3 Francisco L. Espejo 3 1 2 0 2 - 5 -3 5 GPP??
4 Daniel Mata 2 1 1 0 2 - 3 -1 4 PG???
5 Pablo Melero 1 1 0 0 2 - 0 2 3 G????
6 Jesús Aragón Granados 1 0 1 0 1 - 2 -1 1 P????
7 David Pulido Camacho 1 0 1 0 0 - 2 -2 1 P????

Grupo 3

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Puntos Ultimos 5 partidos
1 Julio A. Sánchez Jimenez 6 6 0 0 12 - 1 11 18 GGGGG
2 Antonio De la Torre Olid 6 3 3 0 8 - 6 2 12 GGGPP
3 Pablo Moreno Ortega 4 3 1 0 7 - 3 4 10 GGGP?
4 Miguel A. Simón 4 2 2 0 4 - 6 -2 8 GPPG?
5 David López Centeno 5 1 4 0 3 - 8 -5 7 PPPPG
6 Cristobalina Gutiérrez 3 0 3 0 0 - 6 -6 3 PPP??
7 Antonio J. García Milla 2 0 2 0 0 - 4 -4 2 PP???

Grupo 4

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Puntos Ultimos 5 partidos
1 Rubén Camacho Ruiz 4 4 0 0 8 - 1 7 12 GGGG?
2 Alejandro Vázquez 4 3 1 0 7 - 3 4 10 GGPG?
3 Miguel A. Espejo 4 1 3 0 3 - 6 -3 6 PPGP?
4 Adrián Marchal Cano 3 1 2 0 3 - 5 -2 5 PPG??
5 Jaime Pardo Gallo 3 0 3 0 0 - 6 -6 3 PPP??
6 Jose Alcántara 0 0 0 0 - 0 0 ?????

Grupo 5

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Puntos Ultimos 5 partidos
1 Jesús García López 3 3 0 0 6 - 0 6 9 GGG??
2 Daniel Lara López 4 2 2 0 4 - 5 -1 8 GPPG?
3 Eric Rufián García 3 2 1 0 4 - 2 2 7 GGP??
4 Jesús Castellano 3 0 3 0 0 - 6 -6 3 PPP??
5 Pablo Bueno Jiménez 1 0 1 0 1 - 2 -1 1 P????
6 Carmen Raya González 0 0 0 0 - 0 0 ?????
7 Pedro Jiménez Santos 0 0 0 0 - 0 0 ?????