Clasificación Ronda 2

Liga Local Club Tenis Martos 2025-2026 Ronda 2

Grupo 1

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Puntos Ultimos 5 partidos
1 Pedro Barba 3 3 0 0 6 - 1 5 9 GGG??
2 Emilio González 3 2 1 0 4 - 3 1 7 GPG??
3 Antonio Higueruelo 2 1 1 0 3 - 2 1 4 GP???
4 Miguel Panadero Blasco 2 1 1 0 3 - 2 1 4 GP???
5 Juan Gallego Espinosa 2 1 1 0 2 - 3 -1 4 GP???
6 David Valderas García 4 0 4 0 1 - 8 -7 4 PPPP?
7 Fernando Milla 0 0 0 0 - 0 0 ?????

Grupo 2

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Puntos Ultimos 5 partidos
1 Moises López Centeno 7 6 1 0 13 - 3 10 19 GGGPG
2 Carlos Barroso Moriana 6 6 0 0 12 - 2 10 18 GGGGG
3 Joaquín García Martín 6 4 2 0 10 - 4 6 14 GGPGP
4 Daniel Mata 7 3 4 0 6 - 10 -4 13 GPPGG
5 Jesús Aragón Granados 5 3 2 0 6 - 4 2 11 GPPGG
6 David Pulido Camacho 6 2 4 0 5 - 9 -4 10 GPGPP
7 Antonio De la Torre Olid 7 1 6 0 3 - 12 -9 9 PPPPG
8 Julio A. Sánchez Jimenez 6 0 6 0 1 - 12 -11 6 PPPPP

Grupo 3

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Puntos Ultimos 5 partidos
1 Francisco L. Espejo 4 3 1 0 6 - 3 3 10 GPGG?
2 Pablo Melero 3 2 1 0 5 - 2 3 7 GPG??
3 Miguel A. Simón 3 2 1 0 4 - 4 0 7 GGP??
4 Javier Ortega Lorenzo 3 0 3 0 1 - 6 -5 3 PPP??
5 Antonio J. García Milla 1 0 1 0 1 - 2 -1 1 P????
6 Alejandro Vázquez 0 0 0 0 - 0 0 ?????
7 Casandra Fernández 0 0 0 0 - 0 0 ?????

Grupo 4

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Puntos Ultimos 5 partidos
1 David López Centeno 6 5 1 0 11 - 3 8 16 GGGGG
2 Pablo Moreno Ortega 5 5 0 0 10 - 3 7 15 GGGGG
3 Rubén Camacho Ruiz 6 4 2 0 9 - 4 5 14 GPGPG
4 Miguel A. Espejo 6 2 4 0 7 - 9 -2 10 PPGGP
5 Jose Alcántara 4 1 3 0 2 - 7 -5 6 GPPP?
6 Jesús García López 4 0 4 0 1 - 8 -7 4 PPPP?
7 Carmen Raya González 3 0 3 0 0 - 6 -6 3 PPP??

Grupo 5

Puesto Los participantes Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Puntos Ultimos 5 partidos
1 Adrián Marchal Cano 4 4 0 0 8 - 0 8 12 GGGG?
2 Jaime Pardo Gallo 4 3 1 0 6 - 3 3 10 GGGP?
3 Pablo Bueno Jiménez 3 3 0 0 6 - 0 6 9 GGG??
4 Eric Rufián García 5 2 3 0 5 - 7 -2 9 PPGPG
5 Daniel Lara López 4 1 3 0 3 - 6 -3 6 PPPG?
6 Jesús Castellano 4 0 4 0 0 - 8 -8 4 PPPP?
7 Pedro Jiménez Santos 2 0 2 0 0 - 4 -4 2 PP???