Liga Local Club Tenis Martos 2025-2026 Ronda 1
Grupo 1
Pedro Barba | Antonio Higueruelo | Miguel Panadero Blasco | Emilio González | Fernando Milla | Carlos Barroso Moriana | Jesús Aragón Granados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Barba | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| Antonio Higueruelo | 10/11 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| Miguel Panadero Blasco | 1 : 2 | 2 : 0 | 27/10 | ||||
| Emilio González | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | ||||
| Fernando Milla | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | ||||
| Carlos Barroso Moriana | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | |||
| Jesús Aragón Granados | 1 : 2 | 0 : 2 |
Grupo 2
Juan Gallego Espinosa | David Valderas García | Joaquín García Martín | Julio A. Sánchez Jimenez | Antonio De la Torre Olid | Alejandro Vázquez | Francisco L. Espejo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Gallego Espinosa | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| David Valderas García | 2 : 1 | 2 : 0 | 17/11 | ||||
| Joaquín García Martín | 1 : 2 | 1 : 2 | |||||
| Julio A. Sánchez Jimenez | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | ||||
| Antonio De la Torre Olid | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | |||
| Alejandro Vázquez | 0 : 2 | 0 : 2 | 27/10 | ||||
| Francisco L. Espejo | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 |
Grupo 3
David Pulido Camacho | Moises López Centeno | Javier Ortega Lorenzo | Antonio J. García Milla | Casandra Fernández | Pablo Moreno Ortega | Carmen Raya González | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pulido Camacho | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | ||||
| Moises López Centeno | 2 : 1 | 2 : 0 | 27/10 | ||||
| Javier Ortega Lorenzo | 0 : 2 | 2 : 0 | |||||
| Antonio J. García Milla | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | ||||
| Casandra Fernández | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | ||||
| Pablo Moreno Ortega | 0 : 2 | 17/11 | 03/11 | ||||
| Carmen Raya González | 17/11 | 0 : 2 | 10/11 | 0 : 2 |
Grupo 4
Pablo Melero | Miguel A. Simón | Miguel A. Espejo | David López Centeno | Pablo Bueno Jiménez | Jaime Pardo Gallo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Melero | 2 : 0 | 2 : 1 | ||||
| Miguel A. Simón | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| Miguel A. Espejo | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | |||
| David López Centeno | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | |||
| Pablo Bueno Jiménez | 0 : 2 | 2 : 1 | ||||
| Jaime Pardo Gallo | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 |
Grupo 5
Rubén Camacho Ruiz | Jesús García López | Adrián Marchal Cano | Daniel Lara López | Eric Rufián García | Pedro Jiménez Santos | Jesús Castellano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Camacho Ruiz | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| Jesús García López | 2 : 0 | 2 : 0 | |||||
| Adrián Marchal Cano | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||
| Daniel Lara López | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | |||
| Eric Rufián García | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | ||||
| Pedro Jiménez Santos | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | ||||
| Jesús Castellano | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 |