Cuadro de la fase previa / Qualyfing Draw
ST | RANKING | PAÍS | 1º RONDA | FINALES | CLASIFICADOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 747 | ![]() |
MONTES-DE LA TORRE, Inaki [1] |
MONTES-DE LA TORRE, INAKI |
MONTÉS DE LA TORRE, Iñaki [1] 5/7 - 6/1 - 10/3 |
2 | - | ![]() |
GARCÍA GARCÍA, Juan Carlos | ||
3 | - | ![]() |
DE LA RIVA BUENO, Pedro |
PEREIRA, Miguel Fernando [9] |
|
4 | 1643 | ![]() |
PEREIRA, Miguel Fernando [9] | ||
5 | 1027 | ![]() |
WONG, Coleman [2] |
WONG, Coleman |
|
6 | 1086 | ![]() |
THURNER, Noah | ||
7 | 1640 | ![]() |
CHAUHAN, Chinmaya Dev | CHAUHAN, Chinmaya Dev 6/4 - 6/2 |
|
8 | 561 | ![]() |
KIVANDA, Sizya Ernest [16] | ||
9 | 1041 | ![]() |
DE RUEDA DE GENOVER, Ignasi [3] | DE RUEDA DE GENOVER, Ignasi 6/2 - 6/0 |
DE RUEDA DE GENOVER, Ignasi [3] 5/7 - 7/5 - 10/4 |
10 | 957 | ![]() |
KOSHIS, Constantinos | ||
11 | - | ![]() |
PETROV, Pavel | COHEN, Aaron 6/1 - 6/2 |
|
12 | 2004 | ![]() |
COHEN, Aaron [12] | ||
13 | 1055 | ![]() |
VIVES MARCOS, Pedro [4] | VIVES MARCOS, Pedro 5/0 - Retirada |
VIVES MARCOS, Pedro [4] 7/5 - 6/4 |
14 | - | ![]() |
AHMED, Zyaan | ||
15 | 2161 | ![]() |
MUÑOZ, David | YU, Bingyu 6/2 - 6/0 |
|
16 | 2004 | ![]() |
YU, Bingyu [13] | ||
17 | 1204 | ![]() |
LOFMAN, Aleksi [5] | LOFMAN, Aleski 7/6 (3) 6/1 |
TURRIZIANI ÁLVAREZ, Alejandro [10] 4/6 - 4/6 |
18 | 1009 | ![]() |
ELICHA, NAVAS, Gabriel | ||
19 | 2211 | ![]() |
STEPANIAN, Aareg | TURRIZIANI ÁLVAREZ, Alejandro 6/3 - 6/3 |
|
20 | 1712 | ![]() |
TURRIZIANI ÁLVAREZ, Alejandro [10] | ||
21 | 1244 | ![]() |
LÓPEZ, Noah [6] | LÓPEZ, Noah 6/4 - 6/1 |
LÓPEZ, Noah [6] 6/2 - 6/1 |
22 | 1600 | ![]() |
DÓMENECH CASTILLO, Jordi | ||
23 | - | ![]() |
MARTÍNEZ GOMEZ, Pablo | POSTAY, Alan 6/4 - 6/1 - 10/5 |
|
24 | 2061 | ![]() |
POSTAY, Alan [15] | ||
25 | 1439 | ![]() |
ROVERI SIDNEY, Gabriel [7] | ROVERI SIDNEY, Grabiel 7/5 - 4/6 - 10/7 |
|
26 | 575 | ![]() |
HOU, Ying | ||
27 | 2205 | ![]() |
FRANCIS TESSARI, Enzo |
MOLINO, Javier |
|
28 | 2061 | ![]() |
MOLINO, Javier [14] | ||
29 | 1470 | ![]() |
GENTZSCH, Tom [8] | GENTZSCH, Tom 6/3 - 6/3 | GARCÍA, Miguel [11] 6(4)/7 - 6/4 - 9/11 |
30 | 1063 | ![]() |
MARTÍNEZ, Mikel | ||
31 | 901 | ![]() |
MONCLUS MARTÍN, Mario |
GARCÍA, Miguel [11] 7/6 (8) - 6/3 |
|
32 | 1926 | ![]() |
GARCÍA, Miguel [11] |