Cuadro de la fase final / Main Draw
362 | ![]() |
KING, Kevin [1] | KING, Kevin [1] 6/1 - 5/7 - 6/3 |
KING, Kevin [1] 6-1 5-7 6-3 |
KING, Kevin [1] 3/6 - 6/3 - 6/4 |
KING, Kevin [1] 6/1 - 6/0 |
STRUVAY, Eduardo 6/3 - 6/2 |
610 | ![]() |
FRAWLEY, James | |||||
158 | ![]() |
PETIT, Gabriel | PETIT, Gabriel 7/6(8) - 1/6 - 7/6(5) |
||||
730 | ![]() |
JORDA SANCHIS, David | |||||
681 | ![]() |
WINTER LOPEZ, Benjamin | WINTER LOPEZ, Benjamin 4/6 - 6/2 - 6/4 |
WINTER LOPEZ, Benjamin 6/2 - 6/3 |
|||
451 | ![]() |
VIDAL AZORIN, Francisco | |||||
621 | ![]() |
ANGELE, Jaimee Floyd | ROELOFSE, Ruan [8] 6/4 - 3/6 - 6/3 |
||||
599 | ![]() |
ROELOFSE, Ruan [8] | |||||
438 | ![]() |
OLIVETTI, Albano [4] | OLIVETTI, Albano [4] 7/6(4) - 7/6(3) |
LESCURE, Mick 6/4 - 6/3 |
ALCARAZ GARFIA, C [6] 3/6 - 7/6(3) - 6/1 |
||
621 | ![]() |
BOTHWELL, Peter | |||||
312 | ![]() |
LESCURE, Mick | LESCURE, Mick 6/1 - 6/3 |
||||
1024 | ![]() |
CAÑAS GARCIA, Juan Pablo | |||||
742 | ![]() |
BARROSO CAMPOS, Alberto | BARROSO CAMPOS, Alberto 6/1 - 6/1 |
ALCARAZ GARFIA, C [6] 6/2 - 6/3 |
|||
540 | ![]() |
FERNANDEZ CANOVAS, A | |||||
211 | ![]() |
CARR, Simon | ALCARAZ GARFIA, C [6] 4/6 - 6/3 - 6/3 |
||||
515 | ![]() |
ALCARAZ GARFIA, C [6] | |||||
578 | ![]() |
VIVERO GONZALEZ, P [7] | SARKAR, Sumit 6/3 - 6/4 |
SARKAR, Sumit | MERTENS, Y [3] 7/6(2) 6/4 |
STRUVAY, Eduardo 6/3 - 6/3 |
|
692 | ![]() |
SARKAR, Sumit | |||||
164 | ![]() |
ECHAZU, Mauricio | SAITO, Takashi 6/7(4) - 6/4 - 6/2 |
||||
610 | ![]() |
SAITO, Takashi | |||||
![]() |
VAUVY, Romain | ZEBALLOS, Federico 6/1 - 6/3 |
MERTENS, Y [3] 6/3 - 6/1 |
||||
189 | ![]() |
ZEBALLOS, Federico | |||||
![]() |
PEREZ CONTRI, Sergi | MERTENS, Y [3] 6/2 - 6/2 |
|||||
434 | ![]() |
MERTENS, Y [3] | |||||
502 | ![]() |
KRAINIK, Pavel [5] | STRUVAY, Eduardo 6/3 - 6/0 |
STRUVAY, Eduardo 7/6 (1) - 7/6 (4) |
STRUVAY, Eduardo 6/0 - 6/4 |
||
![]() |
STRUVAY, Eduardo | ||||||
666 | ![]() |
PLA MALFEITO, Jaume | NIKLAS-SALMINEN, P 7/6(2) - 6/4 |
||||
653 | ![]() |
NIKLAS-SALMINEN, P | |||||
550 | ![]() |
MRIDHA, Jonathan | MRIDHA, Jonathan 2/6 - 6/1 - 6/4 |
MRIDHA, Jonathan 3/6 - 6/2 - 6/3 |
|||
710 | ![]() |
SANCHEZ JOVER, Carlos | |||||
644 | ![]() |
BORGES, Nuno | JOMBY, Tom [2] 6/3 - 6/4 |
||||
389 | ![]() |
JOMBY, Tom [2] |